Bajaj Boxer 150 5ta 2024 0km Urquiza Motos
Simulá y pedí tu préstamo inmediato
Completá tu DNI y conocé cuánto te podemos financiar.
Si no sos cliente Galicia, también podés pedirlo.
Seguí los pasos para obtener tu préstamo.
Conocé nuestra Política de datos personales al hacer una simulación.
Información de la tienda
Horario de atención
Abrimos de lunes a viernes, de 10 a 18 hs sábados de 10 a 14 hs.
Ubicación del vehículo
Ramos Mejía - La Matanza - Bs.As. G.B.A. Oeste
Consejos de seguridad
Desde Mercado Libre, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
No hagas pagos anticipados para garantizar la negociación sin antes ver el vehículo.
Mercado Libre no tiene vehículos bajo su custodia.
Revisá el remitente de los e-mails que envía Mercado Libre. Ante cualquier duda, entrá en Creo que recibí un e-mail falso.
Desconfiá de ofertas debajo del precio de mercado.
![Bajaj Boxer 150 5ta 2024 0km Urquiza Motos](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_882853-MLA51456703603_092022-O.jpg)
![Bajaj Boxer 150 5ta 2024 0km Urquiza Motos](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_880155-MLA51456667984_092022-O.jpg)
![Bajaj Boxer 150 5ta 2024 0km Urquiza Motos](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_858599-MLA51456746584_092022-O.jpg)
![Bajaj Boxer 150 5ta 2024 0km Urquiza Motos](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_953696-MLA51456756505_092022-O.jpg)
![Bajaj Boxer 150 5ta 2024 0km Urquiza Motos](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_614253-MLA51456839106_092022-O.jpg)
![Bajaj Boxer 150 5ta 2024 0km Urquiza Motos](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_688938-MLA51456806289_092022-O.jpg)
![Bajaj Boxer 150 5ta 2024 0km Urquiza Motos](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_766381-MLA51456723726_092022-O.jpg)
![Bajaj Boxer 150 5ta 2024 0km Urquiza Motos](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_785145-MLA51456796333_092022-O.jpg)
![Bajaj Boxer 150 5ta 2024 0km Urquiza Motos](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_652421-MLA51457677232_092022-O.jpg)
![Bajaj Boxer 150 5ta 2024 0km Urquiza Motos](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_869241-MLA45278621004_032021-O.jpg)
![Bajaj Boxer 150 5ta 2024 0km Urquiza Motos](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_825246-MLA45278612212_032021-O.jpg)
![Bajaj Boxer 150 5ta 2024 0km Urquiza Motos](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_754039-MLA45278621033_032021-O.jpg)
![Bajaj Boxer 150 5ta 2024 0km Urquiza Motos](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_632845-MLA45278612253_032021-O.jpg)
![Bajaj Boxer 150 5ta 2024 0km Urquiza Motos](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_954599-MLA45278605574_032021-O.jpg)
![Bajaj Boxer 150 5ta 2024 0km Urquiza Motos](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_660252-MLA45278596983_032021-O.jpg)
![Bajaj Boxer 150 5ta 2024 0km Urquiza Motos](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_612132-MLA45278621110_032021-O.jpg)
Estos vehículos también podrían interesarte
Características del vehículo
Tipo de moto | Street |
---|---|
Marca | Bajaj |
Modelo | BOXER 150 FULL |
Año | 2025 |
Cilindrada | 150 cc |
Motor | 4 tiempos |
Kilómetros | 0 km |
Color: Negro
Tipo de combustible: Nafta
Descripción
MOTOR
Tipo Motor SI natural de 4 tiempos, refrigerado por aire
Potencia máxima 8.83 @ 7500 (Kw @ RPM)
Torque máximo 12.26 @ 4500 (Nm @ RPM)
Desplazamiento 144.8 cc
Sistema de arranque Pedal de arranque y arranque eléctrico
CHASIS
Batería 12V, 5Ah, MF
Luz delantera (luz de cruce)12V, 35/35 W, HS-1
Luz delantera (luces altas)12V, 35/35 W, HS-1
Tipo de freno delantero Mec. Tipo Pedal Expansor
Neumático delantero 3.00 x 17, 45P
Freno tipo trasero Mec. Tipo Pedal Expansor
Neumático trasero 100/90 x 17, 55P
DIMENSIONES
Distancia entre ejes 1285 mm
Largo x Ancho x Alto 2016 mm x 740 mm x 1055 mm
Suspensión delantera Recorrido de horquilla telescópica de 125 mm
Peso en vacío 123 Kg
Tanque de combustible 11 L (2,5 L Reserva)
Suspensión trasera Recorrido de rueda trasera de 100 mm, SNS
Aceptamos Todas las tarjetas de Crédito, Mercado Pago y Todo Pago
Créditos personales en el acto hasta 30 cuotas fijas y en pesos con la tasa mas baja
Trabajamos con seguros ATM
Realizamos ventas al Interior del Pais
PROMOCIONES DE CONTADO/DEPOSITO BANCARIO
#1 en Servicio Mecanico y Post Venta
#1 en Ventas de motos a todo el país
#1 en Ventas de repuestos,accesorios e indumentaria
• Tomamos tu usado en parte de pago al mejor precio!
• Contamos con más de 500 motos en stock.
• Garantía total de documentación.
EL VALOR NO INCLUYE GASTOS DE PATENTAMIENTO NI FORMULARIOS